十大网赌网址信誉排行榜(微电子学院)关于公布2022年推荐免试生资格审查结果的通知
现公布参加我院2022年推免生资格审查结果:
姓名 | 计划填报志愿 | 英语测试(30分) | 业务能力考核(70分) | 总分(100分) |
王峥洋 | 光学工程(直博) | 25.8 | 65.4 | 91.2 |
罗立阳 | 光学工程 | 25.8 | 66.6 | 92.4 |
卞楚瑶 | 光学工程 | 25.2 | 65.6 | 90.8 |
容莉敏 | 光学工程 | 27 | 63.8 | 90.8 |
黄奕 | 光学工程 | 25.6 | 64 | 89.6 |
陈茂华 | 光学工程 | 25.2 | 64.2 | 89.4 |
李坤液 | 光学工程 | 24.6 | 63.4 | 88 |
黄煜明 | 光学工程 | 24.4 | 63.2 | 87.6 |
魏展航 | 光学工程 | 24.2 | 63.2 | 87.4 |
黄逸宁 | 光学工程 | 24.2 | 62.8 | 87 |
王月 | 光学工程 | 24 | 61.6 | 85.6 |
林一平 | 光学工程 | 23.6 | 60 | 83.6 |
钮津 | 光学工程 | 22.6 | 59.2 | 81.8 |
杨诗乐 | 光学工程 | 21.8 | 55.2 | 77 |
安然 | 光学工程 | 22.2 | 53.6 | 75.8 |
梁天龙 | 光学工程 | 21.2 | 54.4 | 75.6 |
陈阳 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向)(直博) | 24 | 67.8 | 91.8 |
刘淇 | 电子科学与技术(电路与系统方向) | 25.8 | 62 | 87.8 |
范冰 | 电子科学与技术(电路与系统方向) | 20.4 | 51 | 71.4 |
董雨龙 | 电子科学与技术(电路与系统方向) | 18.6 | 45.2 | 63.8 |
李健烨 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 27 | 66.6 | 93.6 |
丁宇龙 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.2 | 67.8 | 93 |
彭学斌 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26 | 65 | 91 |
周沁茗 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 27.2 | 63.4 | 90.6 |
郭家怡 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.4 | 64.8 | 90.2 |
郑子杨 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.8 | 64.2 | 90 |
庞秋瑶 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.2 | 65.6 | 89.8 |
杨翰儒 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.4 | 64 | 89.4 |
郑智杰 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25 | 64 | 89 |
张博雯 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.6 | 63.2 | 87.8 |
曾锦杰 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26.8 | 61 | 87.8 |
刘承锦 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.6 | 61.6 | 87.2 |
史锦滔 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.6 | 61.6 | 87.2 |
区卓然 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26 | 61 | 87 |
黄静雯 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26.8 | 60 | 86.8 |
何国勤 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.2 | 61.4 | 85.6 |
秦晓宇 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.6 | 60.6 | 85.2 |
王保创 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26 | 59.2 | 85.2 |
邱钰清 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 26 | 59 | 85 |
陈传杰 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 23.4 | 61 | 84.4 |
朱立琦 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24 | 60 | 84 |
郭印林 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.8 | 57.8 | 82.6 |
熊峰 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 25.6 | 56 | 81.6 |
叶嘉好 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24 | 57.6 | 81.6 |
吴建婷 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 21.8 | 56.4 | 78.2 |
陈煜钦 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 24.8 | 53 | 77.8 |
陈泽锋 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 22.8 | 54 | 76.8 |
刘斐然 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 22.8 | 53.2 | 76 |
奚业龙 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 19 | 56.6 | 75.6 |
黄刊 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 17.8 | 55.6 | 73.4 |
赵汇诗 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 19 | 51.6 | 70.6 |
梁唯 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 17.2 | 49.8 | 67 |
韩佳轩 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 16.2 | 47.6 | 63.8 |
张鑫瑜 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学方向) | 17.8 | 44.8 | 62.6 |
郑智展 | 信息与通信工程 | 28 | 66 | 94 |
朱雅馨 | 信息与通信工程 | 26.8 | 64.6 | 91.4 |
郑鑫华 | 信息与通信工程 | 25.2 | 65.6 | 90.8 |
方正 | 信息与通信工程 | 26 | 64.2 | 90.2 |
陈涛 | 信息与通信工程 | 27.2 | 62.6 | 89.8 |
张创锋 | 信息与通信工程 | 27.8 | 60.8 | 88.6 |
刘昭炀 | 信息与通信工程 | 24 | 64.4 | 88.4 |
李锡浩 | 信息与通信工程 | 26 | 62 | 88 |
石珂 | 信息与通信工程 | 26.8 | 60.6 | 87.4 |
郑显颖 | 信息与通信工程 | 24.6 | 62 | 86.6 |
张迪凡 | 信息与通信工程 | 27.8 | 58.2 | 86 |
许浩文 | 信息与通信工程 | 25.8 | 59.4 | 85.2 |
陈泓栩 | 信息与通信工程 | 24.2 | 60 | 84.2 |
赵芷青 | 信息与通信工程 | 26.6 | 56.8 | 83.4 |
熊奥林 | 信息与通信工程 | 24.8 | 58.6 | 83.4 |
陆宇彤 | 信息与通信工程 | 23.6 | 59 | 82.6 |
邢红霞 | 信息与通信工程 | 24.4 | 57.2 | 81.6 |
刘晴鹤 | 信息与通信工程 | 23 | 58.4 | 81.4 |
李雁 | 信息与通信工程 | 24.8 | 56.2 | 81 |
江俊星 | 信息与通信工程 | 22.8 | 58 | 80.8 |
陆莉萍 | 信息与通信工程 | 24 | 56.2 | 80.2 |
王洋 | 信息与通信工程 | 23 | 57.6 | 80.6 |
龙健宇 | 信息与通信工程 | 25.4 | 54 | 79.4 |
史怡宁 | 信息与通信工程 | 24 | 55.4 | 79.4 |
黄逸安 | 信息与通信工程 | 23.6 | 54.8 | 78.4 |
杨怀林 | 信息与通信工程 | 22.4 | 55 | 77.4 |
邹一苇 | 信息与通信工程 | 22.4 | 54 | 76.4 |
潘亚 | 信息与通信工程 | 24.2 | 52 | 76.2 |
郭哲宇 | 信息与通信工程 | 20.8 | 52.8 | 73.6 |
潘天瑞 | 信息与通信工程 | 22.8 | 50.4 | 73.2 |
徐恺 | 信息与通信工程 | 22.6 | 48.2 | 70.8 |
张游 | 信息与通信工程 | 21 | 49.6 | 70.6 |
曹晴晴 | 信息与通信工程 | 20.6 | 49.2 | 69.8 |
余晨杰 | 信息与通信工程 | 17.8 | 50.8 | 68.6 |
周晋君 | 信息与通信工程 | 17.4 | 50.8 | 68.2 |
谭显珍 | 信息与通信工程 | 15.8 | 51.2 | 67 |
刘一 | 信息与通信工程 | 19.2 | 46.4 | 65.6 |
邹雨洁 | 信息与通信工程 | 17.6 | 43.6 | 61.2 |
邹俊杰 | 信息与通信工程 | 19.4 | 40.2 | 59.6 |
卢清心 | 信息与通信工程 | 17.6 | 42 | 59.6 |
王田鸽 | 信息与通信工程 | 15.6 | 42.6 | 58.2 |
刘登智 | 信息与通信工程 | 15 | 39 | 54 |
李蔓程 | 电子信息(光电信息工程) | 25.4 | 65.8 | 91.2 |
谢丰懋 | 电子信息(光电信息工程) | 24.4 | 62.8 | 87.2 |
欧阳佳宁 | 电子信息(光电信息工程) | 24 | 61 | 85 |
褚珞耀 | 电子信息(光电信息工程) | 22 | 62.2 | 84.2 |
杨杭 | 电子信息(集成电路工程) | 24.4 | 65.6 | 90 |
周钰卜 | 电子信息(集成电路工程) | 25.2 | 64.6 | 89.8 |
胡泽荣 | 电子信息(集成电路工程) | 25 | 64.2 | 89.2 |
吴添贤 | 电子信息(集成电路工程) | 24.2 | 64 | 88.2 |
卢伟聪 | 电子信息(集成电路工程) | 26.4 | 60.8 | 87.2 |
明怡凡 | 电子信息(集成电路工程) | 21.8 | 60.8 | 82.6 |
彭雯璐 | 电子信息(集成电路工程) | 22.2 | 59.4 | 81.6 |
周凌峰 | 电子信息(集成电路工程) | 22.4 | 58 | 80.4 |
陈健俊 | 电子信息(集成电路工程) | 19.6 | 58.8 | 78.4 |
贾代真 | 电子信息(集成电路工程) | 21.8 | 55.8 | 77.6 |
余家愉 | 电子信息(集成电路工程) | 20.6 | 55.8 | 76.4 |
张璐 | 电子信息(集成电路工程) | 18.4 | 53.8 | 72.2 |
何英华 | 电子信息(集成电路工程) | 21.4 | 46.8 | 68.2 |
陈一凡 | 电子信息(集成电路工程) | 19.4 | 46.8 | 66.2 |
方文惠 | 电子信息(集成电路工程) | 21 | 45.2 | 66.2 |
尚志远 | 电子信息(集成电路工程) | 27.4 | 38 | 65.4 |
司徒俊华 | 电子信息(集成电路工程) | 16.6 | 42.8 | 59.4 |
王湘婷 | 电子信息(集成电路工程) | 16.4 | 42.6 | 59 |
李昇睿 | 电子信息(集成电路工程) | 15.8 | 36.2 | 52 |
郭祥龙 | 电子信息(集成电路工程) | 11.4 | 42 | 53.4 |
江越 | 电子信息(通信工程方向) | 25.4 | 61.4 | 86.8 |
梁厚泽 | 电子信息(通信工程方向) | 28.8 | 56.6 | 85.4 |
郑浩东 | 电子信息(通信工程方向) | 24.2 | 52 | 76.2 |
郑键彬 | 电子信息(通信工程方向) | 22.2 | 52.2 | 74.4 |
章文豪 | 电子信息(通信工程方向) | 14.2 | 59 | 73.2 |
何杜伟 | 电子信息(通信工程方向) | 21.2 | 51 | 72.2 |
许智杰 | 电子信息(通信工程方向) | 17.6 | 41 | 58.6 |
赵苏 | 电子信息(通信工程方向) | 13.4 | 39.6 | 53 |
(联系人:龚婕,联系电话:020-39943320)
十大网赌网址信誉排行榜(微电子学院)
2021年9月27日