2019年优秀大学生夏令营优秀营员名单的通知
十大网赌网址信誉排行榜关于公布2019年优秀大学生夏令营优秀营员名单的通知
各位同学:
经过报名、资格审查、综合面试等环节,现将2019年优秀大学生夏令营优秀营员名单予以公布:
姓名 | 英语成绩 | 业务成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 面试结果 | 备注 |
罗志彬 | 26.6 | 67.2 | 93.8 | 光学工程 | 优秀 |
|
彭建辉 | 26 | 65.8 | 91.8 | 光学工程 | 优秀 |
|
罗越锋 | 23.6 | 64 | 87.6 | 光学工程 | 优秀 |
|
毛嘉宁 | 23.2 | 64.2 | 87.4 | 光学工程 | 优秀 |
|
邱文昊 | 23.2 | 62.2 | 85.4 | 光学工程 | 优秀 |
|
梁瀚朋 | 22.8 | 60.2 | 83 | 光学工程 | 优秀 |
|
张圣琪 | 19.2 | 62.2 | 81.4 | 光学工程 | 优秀 |
|
曾莹 | 26.2 | 62.8 | 89 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
郑琳峰 | 24.4 | 62.4 | 86.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
向远洋 | 24.8 | 62 | 86.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
汪书秋 | 24.6 | 61.6 | 86.2 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
陈春生 | 23.4 | 62.6 | 86 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
张淦淦 | 25.4 | 60 | 85.4 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
雷蒙 | 24.8 | 60 | 84.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
杨豫婷 | 24.2 | 60 | 84.2 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
王怀崟 | 23.4 | 60.4 | 83.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第一组 |
王敏 | 23.6 | 62.2 | 85.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
段博曦 | 24.2 | 61.4 | 85.6 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
谢逸航 | 21.4 | 63.4 | 84.8 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
高铭萱 | 23.6 | 60 | 83.6 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
彭裕成 | 21.4 | 62 | 83.4 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
于舒 | 23.4 | 59.6 | 83 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
于畅 | 23.4 | 59.6 | 83 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
刘诚 | 23.2 | 58.8 | 82 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
马琴 | 22.8 | 58.6 | 81.4 | 信息与通信工程 | 优秀 | 第二组 |
但俊 | 23.2 | 60 | 83.2 | 信息与通信工程 | 候补 | 第一组 |
阳欣怡 | 23.6 | 59.2 | 82.8 | 信息与通信工程 | 候补 | 第一组 |
张小凤 | 22.4 | 60.2 | 82.6 | 信息与通信工程 | 候补 | 第一组 |
潘子祥 | 22 | 59.4 | 81.4 | 信息与通信工程 | 候补 | 第二组 |
彭苑强 | 20.6 | 58.6 | 79.2 | 信息与通信工程 | 候补 | 第二组 |
黄铭 | 21.4 | 55.6 | 77 | 信息与通信工程 | 候补 | 第二组 |
周毓昊 | 26.2 | 66 | 92.2 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
詹昌源 | 25.8 | 65.6 | 91.4 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
邱奕杭 | 25 | 65 | 90 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
廖超 | 24.6 | 64 | 88.6 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
王储辉 | 22.4 | 65 | 87.4 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
陈诗名 | 22.6 | 64.2 | 86.8 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
周杨 | 22.6 | 64 | 86.6 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
杨金虎 | 23.8 | 62.8 | 86.6 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
朱清海 | 22.8 | 63.6 | 86.4 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
雷馥铭 | 23 | 63 | 86 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
刘启慧 | 24.4 | 61.2 | 85.6 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
王贺松 | 21.6 | 61.6 | 83.2 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
赖开琴 | 23.2 | 59 | 82.2 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
李凌宇 | 21 | 60.2 | 81.2 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
邹国伟 | 21 | 60 | 81 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
郑晓雨 | 22 | 57.6 | 79.6 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
刘珂岐 | 21.2 | 57.2 | 78.4 | 电子科学与技术 | 优秀 |
|
张静依 | 22.2 | 60 | 82.2 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
艾羽丰 | 19.2 | 63 | 82.2 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
汤智榕 | 22 | 59.2 | 81.2 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
暴媛媛 | 22.2 | 58 | 80.2 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
唐幼梅 | 23.6 | 56.2 | 79.8 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
屈雯怡 | 23.4 | 56.2 | 79.6 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
高敬涵 | 25.2 | 54.2 | 79.4 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
蒋林志 | 20 | 58.4 | 78.4 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
周雨 | 22.8 | 55.2 | 78 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
孙亚 | 22.6 | 55.2 | 77.8 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
庞安琪 | 24.6 | 53.2 | 77.8 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
孙平 | 22.2 | 55.4 | 77.6 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
林泽昊 | 17.4 | 56.8 | 74.2 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
卢文广 | 21.2 | 50.2 | 71.4 | 电子与通信工程 | 优秀 |
|
刘铮杰 | 24.6 | 63.4 | 88 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
容浩峰 | 24.4 | 61.8 | 86.2 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
王君樊 | 23.8 | 61.8 | 85.6 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
段玉珠 | 23.8 | 59.4 | 83.2 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
孙郁露 | 23 | 57.6 | 80.6 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
张宇浩 | 21.2 | 57.2 | 78.4 | 集成电路工程 | 优秀 |
|
恭喜获得优秀营员的同学,并请同学们及时关注学院关于推免生报名相关通知。
十大网赌网址信誉排行榜
2019年7月29日
(联系人:龚婕 陈华鸿 联系电话:020-39943320、39943315)